<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simioni &#187; xml</title>
	<atom:link href="http://ricardosimioni.com/tag/xml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardosimioni.com</link>
	<description>and these are my thoughts about interaction, motion and pretty much everything</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 18:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Natal 2007</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/natal-2007/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/natal-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/natal-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar o espírito festivo de fim de ano entra em cena o Natal no Palácio Encantado do HSBC. O evento acontece desde 1991 com o musical das crianças no Palácio Avenida, em Curitiba, e este ano conta com 160 crianças de 8 a 14 anos atendidas pelo Programa HSBC Educação. A apresentação conta ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ricardosimioni.com/wp-content/uploads/2007/12/capa-natalhsbc.jpg" alt="Natal HSBC 2007" align="left" />Para comemorar o espírito festivo de fim de ano entra em cena o <a href="http://natalnopalacioencantado.com.br/">Natal no Palácio Encantado do HSBC</a>. O evento acontece desde 1991 com o musical das crianças no Palácio Avenida, em Curitiba, e este ano conta com 160 crianças de 8 a 14 anos atendidas pelo Programa HSBC Educação. A apresentação conta ainda com um convidado especial que narra histórias e conduz o espetáculo.<br />
Com o tema &#8220;Natal no Palácio Encantado&#8221; surge também um site comemorativo com informações, vídeos e fotos, receitas de ceias natalinas, galeria de fotos de natal mantida pelos usuários, cartões, jogos, downloads e uma lojinha que tem sua renda revertida para o <a href="http://www.porummundomaisfeliz.org.br/">Instituto HSBC Solidariedade</a>.<br />
O projeto faz uma ponte de acompanhamento para o concurso de natal, onde o Papai Noel do Palácio Encantado conta histórias e os usuários tem a chance de completá-la. Os vencedores recebem prêmios como viagens para assistir o espetáculo e kits natalinos.<br />
Desenvolvido para o flash player 8 em actionscript 2.0, o projeto foi executado em pouco mais de duas semanas.</p>
<p><a href="http://natalnopalacioencantado.com.br/">Clique aqui</a> e acesse o site de natal.</p>
<p>Agência: <a href="http://www.midiadigital.com.br">Mídia Digital</a><br />
Cliente: <a href="http://www.hsbc.com.br">HSBC</a><br />
Direção de Arte: Rodrigo Bellão<br />
Desenvolvimento: Ricardo Simioni<br />
Tecnologia: Rafael Gobara<br />
Ilustrações: Igor Arantes<br />
Data: Nov/07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/natal-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda Ilimitada</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/propaganda-ilimitada/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/propaganda-ilimitada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/propaganda-ilimitada/</guid>
		<description><![CDATA[O novo site da HEADS, agência de propaganda, tem seu desenvolvimento em cima da filosofia da compania de que idéias originais criam e fortalecem relacionamentos. Ecléticos, rápidos, precisos. Esse é o perfil de uma empresa que acredita na comunicação inteligente e inovadora, valores que devem ser herdados em qualquer ação. Assim é o novo heads.com.br, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ricardosimioni.com/wp-content/uploads/2007/11/capa-heads.jpg" alt="Capa Site HEADS" align="left" />O novo site da HEADS, <a href="http://www.heads.com.br">agência de propaganda</a>, tem seu desenvolvimento em cima da filosofia da compania de que idéias originais criam e fortalecem relacionamentos. Ecléticos, rápidos, precisos. Esse é o perfil de uma empresa que acredita na comunicação inteligente e inovadora, valores que devem ser herdados em qualquer ação. Assim é o novo <a href="http://www.heads.com.br">heads.com.br</a>, confira.</p>
<p>Desenvolvido em actionscript 2.0, a navegação é totalmente maleável dinâmicamente. O destaque fica por conta de uma mesa com reflexões em tempo real de todo o conteúdo do site, incluíndo vídeos em movimento.</p>
<p>Agência: <a href="http://www.midiadigital.com.br">Mídia Digital</a><br />
Cliente: <a href="http://www.heads.com.br">HEADS Propaganda Ilimitada</a><br />
Direção de Arte: Fábio Lonardoni<br />
Ilustração e Animação: Igor Arantes<br />
Desenvolvimento: Ricardo Simioni<br />
Data: Ago/07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/propaganda-ilimitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious FlatDesk</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/delicious-flatdesk/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/delicious-flatdesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lab Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/delicious-flatdesk/</guid>
		<description><![CDATA[Surgindo da idéia de desenvolver uma forma inovadora e visualmente atraente de expor produtos em um catálogo online, surge o Delicious FlatDesk. O projeto permite o cadastro e obtenção de informações sobre produtos que são então mostrados em uma galeria que simula um movimento físico tridimensional.
Os cálculos de movimento tem como base as propriedades vetoriais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique para ver a galeria." href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/delicious-flatdesk/"><img title="Delicious FlatDesk" src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/delicious-flatdesk/cover.jpg" border="0" alt="Delicious FlatDesk" hspace="10" vspace="0" width="200" height="109" align="left" /></a>Surgindo da idéia de desenvolver uma forma inovadora e visualmente atraente de expor produtos em um catálogo online, surge o <a title="Clique para ver a galeria." href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/delicious-flatdesk/">Delicious FlatDesk</a>. O projeto permite o cadastro e obtenção de informações sobre produtos que são então mostrados em uma galeria que simula um movimento físico tridimensional.</p>
<p>Os cálculos de movimento tem como base as propriedades vetoriais e sua relação com fatores angulares, e são pura geometria, visto que o Flash Player não é um ambiente de renderização 3D, de toda forma.</p>
<p>Essa é a primeira versão do projeto, desenvolvido em ActionScript 2.0 e rodando sobre o Flash Player 8.</p>
<p><a title="Clique para ver a galeria." href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/delicious-flatdesk/">Clique aqui</a> para ver a galeria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/delicious-flatdesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revendo: Versão 3.0 &#8211; Puritan Project</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/revendo-versao-30-puritan-project/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/revendo-versao-30-puritan-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 00:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lab Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/revendo-versao-30-puritan-project/</guid>
		<description><![CDATA[
Com a quarta versão de meu site pessoal, e sua reestruturação em um blog, pouco resta de versões anteriores. De todas as animações e roteiros, ambientação e recursos multimídia, não sobra nada. Ou sobra, tudo. Apenas organizado sobre uma estrutura mais sóbria, com maior valor à informação. Categorização, busca, arquivamento, acessibilidade: características positivas da nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Projeto Puritan" href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/puritan" target="_blank"><img title="Puritan Project" src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/puritan/cover.jpg" border="0" alt="Puritan Project" width="200" height="345" align="left" /></a></p>
<p>Com a quarta versão de meu site pessoal, e sua reestruturação em um <a title="Ricardo Simioni" href="http://ricardosimioni.com/" target="_blank">blog</a>, pouco resta de versões anteriores. De todas as animações e roteiros, ambientação e recursos multimídia, não sobra nada. Ou sobra, tudo. Apenas organizado sobre uma estrutura mais sóbria, com maior valor à informação. Categorização, busca, arquivamento, acessibilidade: características positivas da nova versão não faltam. Das versões anteiores, porém, resta a saudade, aquela emoção que invade a alma e aflora os sentidos em experiências visuais e multimídias únicas.</p>
<p>De posição imediatamente anterior à esta versão, surge um projeto peculiar. Intitulado <a title="Projeto Puritan" href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/puritan" target="_blank">Puritan</a>, ele retoma em meio a seus tons escuros o brilho mágico que invade o vácuo e harmoniza um minimalismo puritano na composição. O projeto faz um certo abuso à processamento, renderizando constantemente uma chuva de estrelas encapsulada em um ambiente de vidro altamente polido, então fica aqui o aviso: não espere uma renderização fluída se você dispõe de poucos recursos.</p>
<p>Desenvolvido em 2004, o projeto permaneceu por pouco mais de dois anos no ar. Levou 60 horas para ser desenvolvido e teve 3 atualizações majoritárias. A versão revista aqui é a última que foi ao ar, e tem o intuíto de ser relembrada e arquivada, sendo alimentada com XMLs produzidos especialmente para esse propósito e não oferencendo, portanto, conteúdo relevante ou atualizado. Você pode visualiza-lo <a title="Projeto Puritan" href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/puritan" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/revendo-versao-30-puritan-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotsite WTCC 2007</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/hotsite-wtcc-2007/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/hotsite-wtcc-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 19:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Galeria fotográfica de apresentação dos carros do WTCC 2007 em Curitiba. Além da galeria, o hotsite era composto por informações completas sobre o evento, como circuito, programação, qualificação, dados e fotos dos pilotos, calendário de provas e um mini game online do evento automobilístivo oficial da FIA. Com patrocínio do HSBC, todo o alimento arrecadado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/hsbc/wtcc07/galeria/" title="Visite a Galeria" target="_self"><img src="http://ricardosimioni.com/projetos/hsbc/wtcc07/galeria/cover.jpg" title="Hotsite WTCC 2007" alt="Hotsite WTCC 2007" align="left" border="0" height="214" hspace="0" vspace="0" width="200" /></a><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/hsbc/wtcc07/galeria/" target="_self">Galeria fotográfica</a> de apresentação dos carros do WTCC 2007 em Curitiba. Além da galeria, o hotsite era composto por informações completas sobre o evento, como circuito, programação, qualificação, dados e fotos dos pilotos, calendário de provas e um mini game online do evento automobilístivo oficial da FIA. Com patrocínio do HSBC, todo o alimento arrecadado com as entradas do evento foi doado a entidades beneficientes pelo Instituto HSBC Solidariedade.</p>
<p>Cliente: HSBC<br />
Agência: <a href="http://www.midiadigital.com.br/" title="Agência Mídia Digital" target="_blank">Mídia Digital</a><br />
Direção de Arte: Rodrigo Bellão<br />
Desenvolvimento: Bruno Mikoski e Ricardo Simioni<br />
Data: Março/07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/hotsite-wtcc-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
