<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simioni &#187; Featured Jobs</title>
	<atom:link href="http://ricardosimioni.com/category/jobs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardosimioni.com</link>
	<description>and these are my thoughts about interaction, motion and pretty much everything</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 18:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Natal 2007</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/natal-2007/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/natal-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/natal-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar o espírito festivo de fim de ano entra em cena o Natal no Palácio Encantado do HSBC. O evento acontece desde 1991 com o musical das crianças no Palácio Avenida, em Curitiba, e este ano conta com 160 crianças de 8 a 14 anos atendidas pelo Programa HSBC Educação. A apresentação conta ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ricardosimioni.com/wp-content/uploads/2007/12/capa-natalhsbc.jpg" alt="Natal HSBC 2007" align="left" />Para comemorar o espírito festivo de fim de ano entra em cena o <a href="http://natalnopalacioencantado.com.br/">Natal no Palácio Encantado do HSBC</a>. O evento acontece desde 1991 com o musical das crianças no Palácio Avenida, em Curitiba, e este ano conta com 160 crianças de 8 a 14 anos atendidas pelo Programa HSBC Educação. A apresentação conta ainda com um convidado especial que narra histórias e conduz o espetáculo.<br />
Com o tema &#8220;Natal no Palácio Encantado&#8221; surge também um site comemorativo com informações, vídeos e fotos, receitas de ceias natalinas, galeria de fotos de natal mantida pelos usuários, cartões, jogos, downloads e uma lojinha que tem sua renda revertida para o <a href="http://www.porummundomaisfeliz.org.br/">Instituto HSBC Solidariedade</a>.<br />
O projeto faz uma ponte de acompanhamento para o concurso de natal, onde o Papai Noel do Palácio Encantado conta histórias e os usuários tem a chance de completá-la. Os vencedores recebem prêmios como viagens para assistir o espetáculo e kits natalinos.<br />
Desenvolvido para o flash player 8 em actionscript 2.0, o projeto foi executado em pouco mais de duas semanas.</p>
<p><a href="http://natalnopalacioencantado.com.br/">Clique aqui</a> e acesse o site de natal.</p>
<p>Agência: <a href="http://www.midiadigital.com.br">Mídia Digital</a><br />
Cliente: <a href="http://www.hsbc.com.br">HSBC</a><br />
Direção de Arte: Rodrigo Bellão<br />
Desenvolvimento: Ricardo Simioni<br />
Tecnologia: Rafael Gobara<br />
Ilustrações: Igor Arantes<br />
Data: Nov/07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/natal-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda Ilimitada</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/propaganda-ilimitada/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/propaganda-ilimitada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/propaganda-ilimitada/</guid>
		<description><![CDATA[O novo site da HEADS, agência de propaganda, tem seu desenvolvimento em cima da filosofia da compania de que idéias originais criam e fortalecem relacionamentos. Ecléticos, rápidos, precisos. Esse é o perfil de uma empresa que acredita na comunicação inteligente e inovadora, valores que devem ser herdados em qualquer ação. Assim é o novo heads.com.br, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ricardosimioni.com/wp-content/uploads/2007/11/capa-heads.jpg" alt="Capa Site HEADS" align="left" />O novo site da HEADS, <a href="http://www.heads.com.br">agência de propaganda</a>, tem seu desenvolvimento em cima da filosofia da compania de que idéias originais criam e fortalecem relacionamentos. Ecléticos, rápidos, precisos. Esse é o perfil de uma empresa que acredita na comunicação inteligente e inovadora, valores que devem ser herdados em qualquer ação. Assim é o novo <a href="http://www.heads.com.br">heads.com.br</a>, confira.</p>
<p>Desenvolvido em actionscript 2.0, a navegação é totalmente maleável dinâmicamente. O destaque fica por conta de uma mesa com reflexões em tempo real de todo o conteúdo do site, incluíndo vídeos em movimento.</p>
<p>Agência: <a href="http://www.midiadigital.com.br">Mídia Digital</a><br />
Cliente: <a href="http://www.heads.com.br">HEADS Propaganda Ilimitada</a><br />
Direção de Arte: Fábio Lonardoni<br />
Ilustração e Animação: Igor Arantes<br />
Desenvolvimento: Ricardo Simioni<br />
Data: Ago/07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/propaganda-ilimitada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquid Glow: PlayStation 3 Hotsite</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/liquid-glow-playstation-3-hotsite/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/liquid-glow-playstation-3-hotsite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 16:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lab Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/liquid-glow-playstation-3-hotsite/</guid>
		<description><![CDATA[No meio da guerra da terceira geração de videogames um dos concorrentes apresenta um recurso visual interessante. A animação de fundo do XMB do PlayStation 3 é uma onda aquosa peculiar, lenta e intensa,  além de se expor de uma forma consistente, um calmante artificial sem os artifícios da calmaria em si.
Com apoio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique para ver o experimento." href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/liquid-glow/"><img title="Liquid Glow" src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/liquid-glow/cover.jpg" border="0" alt="Liquid Glow" hspace="0" vspace="0" width="200" height="178" align="left" /></a>No meio da guerra da terceira geração de videogames um dos concorrentes apresenta um recurso visual interessante. A animação de fundo do XMB do PlayStation 3 é uma onda aquosa peculiar, lenta e intensa,  além de se expor de uma forma consistente, um calmante artificial sem os artifícios da calmaria em si.</p>
<p>Com apoio de Bruno Mikoski (e agora ele está <a title="Visite o blog de Bruno Miskoski." href="http://brunomikoski.com/" target="_blank">aqui</a>! Vale a visita), decidi desenvolver uma onda similar em actionscript, da forma mais fiel possível a cada aspecto do background do XMB. A idéia era criar um hotsite high-end que carregasse consigo toda a inovação do novo console da sony, principalmente no quesito de visuais estonteantes.</p>
<p>Uma base da cálculo geométrica desenha senóides dinâmicos que movimentam sua posição, velocidade, amplitude, e comprimento em relação a cada outra onda próxima.</p>
<p>O resultado final é interessante. Desenvolvido no início do ano de 2007 em ActionScript 2.0, entretando, o projeto utiliza mais requisições de cálculo geométrico do que o AVM do Flash Player é capaz de renderizar sem tornar o FPS muito incosistente, o que inviabiliza o uso comercial do projeto.</p>
<p>Ainda tenho o intuíto de portá-lo a ActionScript 3.0 e optimizar a performace para a AVM2, tornando possível a finalização do projeto&#8230; Bruno?!</p>
<p>Veja o experimento <a title="Clique para ver o experimento." href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/liquid-glow/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/liquid-glow-playstation-3-hotsite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious FlatDesk</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/delicious-flatdesk/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/delicious-flatdesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lab Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/delicious-flatdesk/</guid>
		<description><![CDATA[Surgindo da idéia de desenvolver uma forma inovadora e visualmente atraente de expor produtos em um catálogo online, surge o Delicious FlatDesk. O projeto permite o cadastro e obtenção de informações sobre produtos que são então mostrados em uma galeria que simula um movimento físico tridimensional.
Os cálculos de movimento tem como base as propriedades vetoriais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Clique para ver a galeria." href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/delicious-flatdesk/"><img title="Delicious FlatDesk" src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/delicious-flatdesk/cover.jpg" border="0" alt="Delicious FlatDesk" hspace="10" vspace="0" width="200" height="109" align="left" /></a>Surgindo da idéia de desenvolver uma forma inovadora e visualmente atraente de expor produtos em um catálogo online, surge o <a title="Clique para ver a galeria." href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/delicious-flatdesk/">Delicious FlatDesk</a>. O projeto permite o cadastro e obtenção de informações sobre produtos que são então mostrados em uma galeria que simula um movimento físico tridimensional.</p>
<p>Os cálculos de movimento tem como base as propriedades vetoriais e sua relação com fatores angulares, e são pura geometria, visto que o Flash Player não é um ambiente de renderização 3D, de toda forma.</p>
<p>Essa é a primeira versão do projeto, desenvolvido em ActionScript 2.0 e rodando sobre o Flash Player 8.</p>
<p><a title="Clique para ver a galeria." href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/delicious-flatdesk/">Clique aqui</a> para ver a galeria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/delicious-flatdesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load on Demand</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/load-on-demand/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/load-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/load-on-demand/</guid>
		<description><![CDATA[No planejamento do novo site do Shopping Estação, em Curitiba, desenvolvido pela Mídia Digital, foi previsto um mapa de toda a cidade, com seus principais pontos turísticos e de referência, e seus respectivos caminhos para chegar ao shopping. Isso auxilia turistas ou mesmo moradores a localizar o melhor caminho até o espaço.
Em termos de desenvolvimento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/load-on-demand/" title="Veja o mapa."><img src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/load-on-demand/cover.jpg" title="Load on Demand Map" alt="Load on Demand Map" align="left" border="0" height="182" hspace="10" vspace="0" width="200" /></a>No planejamento do novo site do Shopping Estação, em Curitiba, desenvolvido pela <a href="http://www.midiadigital.com.br" title="Visite o site da Agência.">Mídia Digital</a>, foi previsto um mapa de toda a cidade, com seus principais pontos turísticos e de referência, e seus respectivos caminhos para chegar ao shopping. Isso auxilia turistas ou mesmo moradores a localizar o melhor caminho até o espaço.</p>
<p>Em termos de desenvolvimento, o desafio era tornar essa funcionalidade disponível de um modo rápido e funcional, sem obrigar o usuário a carregar o mapa completo de uma vez nem ficar usando controles de zoom para achar o que deseja. A solução é um interessante <a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/load-on-demand/" title="Clique para ver o mapa.">mapa fatiado</a>, que carrega apenas as partes visíveis ao usuário conforme é arrastado, de maneira muito similiar ao Google Maps.</p>
<p>O resultado é um mapa carregado de forma quase instantânea, sem interfaces complicadas ou amplos tempos de carregamento, evitando constrangimentos pelo usuário.</p>
<p>Veja o mapa <a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/load-on-demand/" title="Veja o mapa.">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/load-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotsite Canais de Atendimento</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/hotsite-canais-de-atendimento/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/hotsite-canais-de-atendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/hotsite-canais-de-atendimento/</guid>
		<description><![CDATA[Para divulgar os canais de atendimento rápido do HSBC e promover sua facilidade de acesso foi desenvolvido um hotsite animado com demonstrativos e informações sobre os serviços. A navegação intuitiva e as imagens de grande apelo visual são parte do cuidado tomado a cada animação, transição ou troca de informações, visando a máxima apreciação e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/hsbc/atm/" title="Veja o hotsite."><img src="http://ricardosimioni.com/projetos/hsbc/atm/cover.jpg" title="Hotsite ATM" alt="Hotsite ATM" align="left" border="0" height="192" hspace="10" vspace="0" width="200" /></a>Para divulgar os canais de atendimento rápido do HSBC e promover sua facilidade de acesso foi desenvolvido um <a href="http://ricardosimioni.com/projetos/hsbc/atm/" title="Veja o hotsite.">hotsite</a> animado com demonstrativos e informações sobre os serviços. A navegação intuitiva e as imagens de grande apelo visual são parte do cuidado tomado a cada animação, transição ou troca de informações, visando a máxima apreciação e conforto de navegação do usuário.</p>
<p>Cliente: HSBC<br />
Agência: <a href="http://www.midiadigital.com.br" title="Visite o site da Agência.">Mídia Digital</a><br />
Direção de Arte: Rodrigo Bellão e Guido Reimann<br />
Desenvolvimento: Ricardo Simioni<br />
Ilustração: Igor Arantes<br />
Data: Abril/07</p>
<p>Veja o <a href="http://ricardosimioni.com/projetos/hsbc/atm/" title="Veja o hotsite.">hotsite</a>.</p>
<p><strong>[EDITADO]:</strong> Esses créditos estão no mesmo estilo àqueles de premiação, esquecendo pessoas muito  importantes. Desculpem-me se esqueci mais alguém.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/hotsite-canais-de-atendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireworks</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/fireworks/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/fireworks/</guid>
		<description><![CDATA[Fogos de artifício são um espetáculo visual encantador que vão aos céus em vésperas festivas ao redor do mundo todos os anos. Parte de seu apelo vem dos tons brilhantes projetandos sobre o céu escuro, formando uma massa luminosa incosistente que os remete a estrelas coloridas na forma de uma super-nova praticamente instantânea.
Marca registrada das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/fireworks/" title="Clique para ver os fogos"><img src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/fireworks/cover.jpg" title="Fireworks" alt="Fireworks" align="left" border="0" height="200" hspace="0" vspace="0" width="200" /></a><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/fireworks/" title="Clique para ver os fogos">Fogos de artifício</a> são um espetáculo visual encantador que vão aos céus em vésperas festivas ao redor do mundo todos os anos. Parte de seu apelo vem dos tons brilhantes projetandos sobre o céu escuro, formando uma massa luminosa incosistente que os remete a estrelas coloridas na forma de uma super-nova praticamente instantânea.</p>
<p>Marca registrada das comemorações de Ano Novo, os fogos carregam consigo parte de uma mensagem agradável de paz e harmonia muito desejada nessa véspera, o que os os torna quase indispensáveis em uma campanha de comunicação para esse período.</p>
<p>Com uma força de Bruno Miskoki para o trabalho visual nas partículas, o projeto foi desenvolvido em ActionScript 2.0 e portado para Flash Player 6. Ele cria fogos de artíficio brilhantes usados para algumas peças de comunicação interativa no final do ano de 2006.</p>
<p>Veja os fogos <a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/fireworks/" title="Clique para ver os fogos">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Paint</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/light-paint/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/light-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 14:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lab Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/light-paint/</guid>
		<description><![CDATA[Com base em um novo engine de partículas que estou desenvolvendo, este esperimento cria rastros de luz em partículas que se movem randomicamente em relação a dois pontos de atração. Um deles é o centro do stage e, o outro, o ponteiro do mouse. Quanto mais perto destes pontos cada partícula estiver, maior será sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/light-paint/" title="Veja o experimento Light Paint" target="_self"><img src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/light-paint/cover.jpg" title="Light Paint" alt="Light Paint" align="left" border="0" height="190" width="200" /></a>Com base em um novo engine de partículas que estou desenvolvendo, <a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/light-paint/" title="Light Paint" target="_self">este esperimento</a> cria rastros de luz em partículas que se movem randomicamente em relação a dois pontos de atração. Um deles é o centro do stage e, o outro, o ponteiro do mouse. Quanto mais perto destes pontos cada partícula estiver, maior será sua velocidade e aceleração, entretando, enquanto se afastam destes centros, sua aceleração diminui até que a velocidade chegue a zero. Quando a aceleração é nula, a força de atração volta a exercer influência revertendo o movimento no sentido contrário.</p>
<p>As partículas ainda estão sujeitas a uma força gravitacional em potência inversamente proporcional a velocidade do corpo em movimento, aumentando artificialmente a percepção de inércia.</p>
<p>Escrito em ActionScript 2.0, este é o primeiro e o último experimento do projeto, que está sendo portando para ActionScript 3.0, garantindo melhor manutenção e um ganho muito significativo de performace.</p>
<p>Veja o experimento <a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/light-paint/" target="_self" title="Veja o experimento Light Paint">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/light-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brincando com fogo, BURN</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/brincando-com-fogo-burn/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/brincando-com-fogo-burn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 19:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lab Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/brincando-com-fogo-burn/</guid>
		<description><![CDATA[
A natureza apresenta um dos mais belos espetáculos visuais do planeta. O comportamento de seus elementos e suas relações com o meio, a aceleração inconstante, o fluxo contínuo e a resposta imediata de cada interação orgânica, ou não, produzem um movimento físico impressionante.
Água e fogo são meus favoritos pessoais. São exemplos indispensáveis no estudo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/burn/" title="BURN" target="_self"><img src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/burn/cover.jpg" title="Projeto BURN" alt="Projeto BURN" align="left" border="0" height="200" width="200" /></a></p>
<p>A natureza apresenta um dos mais belos espetáculos visuais do planeta. O comportamento de seus elementos e suas relações com o meio, a aceleração inconstante, o fluxo contínuo e a resposta imediata de cada interação orgânica, ou não, produzem um movimento físico impressionante.</p>
<p>Água e fogo são meus favoritos pessoais. São exemplos indispensáveis no estudo de movimentos naturais, e servem como uma fonte de inspiração universal. Mas o comportamento desses elementos é tão constante e dinâmico que os torna quase emocionais.</p>
<p><a href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/burn/" title="BURN" target="_self">BURN</a> é um experimento em ActionScript 2.0 que roda em Flash Player 8 e simula um fluxo de partículas de modo à formar uma chama de gás liquefeito, quase cremosa. Um clique no botão e a chama se torna constante, tornando possível o uso do controle de adição de vento ao ambiente. Com uso extensivo de BitmapData e DrawAPI, essa versão beta foi desenvolvida em outubro de 2006. Não existem planos para retomá-la, mas críticas e sugestões serão sempre apreciadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/brincando-com-fogo-burn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revendo: Versão 3.0 &#8211; Puritan Project</title>
		<link>http://ricardosimioni.com/2007/revendo-versao-30-puritan-project/</link>
		<comments>http://ricardosimioni.com/2007/revendo-versao-30-puritan-project/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 00:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Simioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lab Experiments]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardosimioni.com/2007/revendo-versao-30-puritan-project/</guid>
		<description><![CDATA[
Com a quarta versão de meu site pessoal, e sua reestruturação em um blog, pouco resta de versões anteriores. De todas as animações e roteiros, ambientação e recursos multimídia, não sobra nada. Ou sobra, tudo. Apenas organizado sobre uma estrutura mais sóbria, com maior valor à informação. Categorização, busca, arquivamento, acessibilidade: características positivas da nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Projeto Puritan" href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/puritan" target="_blank"><img title="Puritan Project" src="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/puritan/cover.jpg" border="0" alt="Puritan Project" width="200" height="345" align="left" /></a></p>
<p>Com a quarta versão de meu site pessoal, e sua reestruturação em um <a title="Ricardo Simioni" href="http://ricardosimioni.com/" target="_blank">blog</a>, pouco resta de versões anteriores. De todas as animações e roteiros, ambientação e recursos multimídia, não sobra nada. Ou sobra, tudo. Apenas organizado sobre uma estrutura mais sóbria, com maior valor à informação. Categorização, busca, arquivamento, acessibilidade: características positivas da nova versão não faltam. Das versões anteiores, porém, resta a saudade, aquela emoção que invade a alma e aflora os sentidos em experiências visuais e multimídias únicas.</p>
<p>De posição imediatamente anterior à esta versão, surge um projeto peculiar. Intitulado <a title="Projeto Puritan" href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/puritan" target="_blank">Puritan</a>, ele retoma em meio a seus tons escuros o brilho mágico que invade o vácuo e harmoniza um minimalismo puritano na composição. O projeto faz um certo abuso à processamento, renderizando constantemente uma chuva de estrelas encapsulada em um ambiente de vidro altamente polido, então fica aqui o aviso: não espere uma renderização fluída se você dispõe de poucos recursos.</p>
<p>Desenvolvido em 2004, o projeto permaneceu por pouco mais de dois anos no ar. Levou 60 horas para ser desenvolvido e teve 3 atualizações majoritárias. A versão revista aqui é a última que foi ao ar, e tem o intuíto de ser relembrada e arquivada, sendo alimentada com XMLs produzidos especialmente para esse propósito e não oferencendo, portanto, conteúdo relevante ou atualizado. Você pode visualiza-lo <a title="Projeto Puritan" href="http://ricardosimioni.com/projetos/internos/puritan" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardosimioni.com/2007/revendo-versao-30-puritan-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
